成交紀錄
年份 月份
登記日期 地址 樓層 單位 建築面積(呎) 價錢 (百萬) 呎價
2026-11-05 尖沙咀 柯士甸道西1號 君臨天下 2 68 1.600
2026-10-28 尖沙咀 柯士甸道西1號 漾日居 B3 119 0.980
2026-10-21 尖沙咀 柯士甸道西1號 擎天半島 5 43 1.300
2026-10-21 尖沙咀 廣東道188號 港景峰 8 7 2.200
2026-10-15 尖沙咀 柯士甸道西1號 擎天半島 M 92 1.500
2026-10-14 灣仔 告士打道212號 尚匯 1 P16 2.518
2026-10-09 尖沙咀 柯士甸道西9號  B1 77 2.180
2026-10-07 尖沙咀 柯士甸道西1號 漾日居 B2 1 1.138
2026-10-06 尖沙咀 柯士甸道西1號 君臨天下 2 130 1.550
2026-10-02 尖沙咀 柯士甸道西1號 君臨天下 2 130 1.550
2026-09-23 尖沙咀 赫德道8號 赫德道8號 B CPS 147.800
2026-09-14 尖沙咀 柯士甸道西1號 漾日居 B3 288 0.940
2026-09-09 尖沙咀 匯翔道8號  B1 124 2.000
2026-09-07 尖沙咀 柯士甸道西1號 君臨天下 1 188 2.000
2026-09-07 尖沙咀 柯士甸道西1號 君臨天下 2 245 1.600
2026-09-04 尖沙咀 柯士甸道西1號 君臨天下 2 245 1.600
2026-09-03 尖沙咀 柯士甸道西9號  B2 24 2.080
2026-08-31 尖沙咀 柯士甸道西1號 漾日居 B1 193 0.949
2026-08-27 尖沙咀 廣東道188號 港景峰 6 25 1.980
2026-08-20 尖沙咀 柯士甸道西1號 君臨天下 GM 12 1.600
© 2026 EC Property Consultancy Limited. All Rights Reserved.
0