成交紀錄
年份 月份
登記日期 地址 樓層 單位 建築面積(呎) 價錢 (百萬) 呎價
2026-10-14 灣仔 告士打道212號 尚匯 1 P16 2.518
2026-07-23 灣仔 告士打道160號 海外信託銀行大廈 4 3-14 800.000
2026-05-20 灣仔 告士打道151號 資本中心 4 401,427,437 2.940
2026-04-23 灣仔 告士打道212號 尚匯 1 P17 2.468
2026-04-13 灣仔 萬茂台1號 桂濤苑 G 2 1.560
2026-01-14 灣仔 灣仔道133號 卓凌中心 3 M15,M16 0.590
© 2026 EC Property Consultancy Limited. All Rights Reserved.
0