成交紀錄
年份 月份
登記日期 地址 樓層 單位 建築面積(呎) 價錢 (百萬) 呎價
2025-11-18 灣仔 活道15號  7 B 6.695
2025-11-18 灣仔 活道15號  10 B 6.758
2025-11-18 尖沙咀 彌敦道227號 金百龍大廈 10 B 4.420
2025-11-18 尖沙咀 柯士甸道西1號 君臨天下 第03座 41 B 1455 32.000 21993
2025-11-18 尖沙咀 河內道18號 名鑄 66 A 3174 95.800 30183
2025-11-17 灣仔 皇后大道東200號 囍匯 第02期 第01座 16 G 14.080
2025-11-17 灣仔 告士打道212號 尚匯 33 B 479 9.000 18789
2025-11-17 灣仔 活道15號  23 E 8.401
2025-11-17 灣仔 活道15號  6 B 6.644
2025-11-17 灣仔 活道15號  19 A 15.237
2025-11-17 灣仔 活道15號  10 G 9.961
2025-11-17 尖沙咀 柯士甸道西1號 天璽 I 彗鑽璽 38 B 1838 58.000 31556
2025-11-17 尖沙咀 佐敦道20-24號 鴻運大樓 12 L 2.400
2025-11-17 尖沙咀 漆咸道南81號 南海大廈 12 E 5.080
2025-11-14 灣仔 柯布連道2號 修頓花園 13 3 542 5.250 9686
2025-11-14 灣仔 謝斐道392-402號 維新大廈 1 C 348 3.150 9052
2025-11-14 灣仔 活道15號  3 B 6.623
2025-11-14 灣仔 活道15號  19 C 9.672
2025-11-14 灣仔 活道15號  6 G 9.988
2025-11-14 灣仔 活道15號  12 D 7.212
© 2021 EC Property Consoultacy Limited. All Rights Reserved.
0