成交紀錄
年份 月份
登記日期 地址 樓層 單位 建築面積(呎) 價錢 (百萬) 呎價
2025-11-25 灣仔 寶靈頓道2-16號A 寶靈大廈 6 C 3.700
2025-11-25 灣仔 港灣道1號 會景閣 42 10 1586 16.200 10214
2025-11-25 灣仔 春園街38號  11 C 8.385
2025-11-25 灣仔 春園街38號  17 C 8.486
2025-11-25 灣仔 春園街38號  7 D 8.139
2025-11-25 灣仔 春園街38號  7 A 8.009
2025-11-25 灣仔 告士打道212號 尚匯 23 A 961 19.250 20031
2025-11-25 尖沙咀 柯士甸道西1號 擎天半島 第01期 第06座 18 F 1131 17.800 15738
2025-11-25 尖沙咀 庇利金街26-34號 大達大廈 2 D 3.980
2025-11-24 灣仔 軒尼詩道344-354號A 昌業大廈 17 350A 2.930
2025-11-24 灣仔 柯布連道2號 修頓花園 9 10 542 5.500 10148
2025-11-24 灣仔 柯布連道2號 修頓花園 9 10 542 5.500 10148
2025-11-24 灣仔 春園街38號  15 A 8.352
2025-11-24 灣仔 春園街38號  15 B 12.002
2025-11-24 灣仔 春園街38號  15 C 8.435
2025-11-24 灣仔 春園街38號  15 D 8.435
2025-11-24 灣仔 春園街38號  22 D 8.640
2025-11-24 灣仔 春園街38號  22 C 8.640
2025-11-24 灣仔 春園街38號  22 A 8.553
2025-11-24 灣仔 春園街38號  12 C 8.411
© 2021 EC Property Consoultacy Limited. All Rights Reserved.
0