成交紀錄
年份 月份
登記日期 地址 樓層 單位 建築面積(呎) 價錢 (百萬) 呎價
2026-09-03 灣仔 莊士敦道60號 嘉薈軒 39 3 586 8.180 13959
2026-09-03 灣仔 皇后大道東200號 囍匯 第02期 第01座 9 B 16.800
2026-09-03 灣仔 告士打道212號 尚匯 8 B 478 9.380 19623
2026-09-03 灣仔 皇后大道東258號 尚翹峰 第02座 28 B 879 14.200 16155
2026-09-03 尖沙咀 德興街4-6號 富麗閣 7 H 282 2.880 10213
2026-09-03 尖沙咀 柯士甸道西9號  6 C 26.800
2026-09-03 尖沙咀 彌敦道83-97號 華源大廈 12 B3 4.000
2026-09-02 灣仔 堅彌地街12-14號  2 B 2.100
2026-09-02 灣仔 星街1號 匯星壹號 33 B 410 7.500 18293
2026-09-02 灣仔 莊士敦道36-42號 聯發大廈 5 C 443 4.400 9932
2026-09-02 灣仔 太原街38號 太源閣 23 B 434 5.680 13088
2026-09-02 灣仔 謝斐道392-402號 維新大廈 14 C 348 3.540 10172
2026-09-02 尖沙咀 柯士甸道西1號 凱旋門 第02座 觀星閣 63 C 1417 65.000 45872
2026-09-02 尖沙咀 柯士甸道西1號 天璽 I 星鑽璽 60 K 568 14.500 25528
2026-09-01 灣仔 莊士敦道176號A-D 中匯大樓 6 C 3.250
2026-09-01 灣仔 港灣道1號 會景閣 34 9 843 10.500 12456
2026-09-01 灣仔 石水渠街14-24號 金勝大廈 2 B 403 4.060 10074
2026-09-01 灣仔 皇后大道東235-239號  31 D 451 6.780 15033
2026-09-01 灣仔 皇后大道東200號 囍匯 第02期 第02座 17 H 11.500
2026-09-01 尖沙咀 柯士甸道西1號 凱旋門 第1A座 朝日閣 66 A 1650 76.280 46230
© 2026 EC Property Consoultacy Limited. All Rights Reserved.
0