成交紀錄
年份 月份
登記日期 地址 樓層 單位 建築面積(呎) 價錢 (百萬) 呎價
2025-11-13 灣仔 謝斐道404-406號 文石大廈 20 A 390 3.200 8205
2025-11-13 灣仔 謝斐道340-348號 保如大廈 9 E 3.480
2025-11-13 灣仔 活道15號  12 B 7.200
2025-11-13 灣仔 活道15號  19 D 7.497
2025-11-13 灣仔 活道15號  26 C 9.613
2025-11-13 灣仔 活道15號  18 E 7.507
2025-11-13 灣仔 活道15號  18 D 7.420
2025-11-13 灣仔 活道15號  17 E 7.456
2025-11-13 灣仔 活道15號  16 G 10.249
2025-11-13 灣仔 活道15號  12 G 10.104
2025-11-13 灣仔 活道15號  9 E 7.055
2025-11-13 灣仔 活道15號  9 D 7.055
2025-11-13 灣仔 活道15號  8 A 13.470
2025-11-13 灣仔 活道15號  7 A 13.209
2025-11-13 灣仔 活道15號  7 G 10.062
2025-11-13 灣仔 活道15號  11 G 10.303
2025-11-13 灣仔 活道15號  18 G 10.805
2025-11-13 灣仔 活道15號  7 F 9.434
2025-11-13 尖沙咀 彌敦道86-88號A 安樂大廈 5 F 5.360
2025-11-13 尖沙咀 柯士甸道105號 百安大廈 7 B4 4.990
© 2021 EC Property Consoultacy Limited. All Rights Reserved.
0