成交紀錄
年份 月份
登記日期 地址 樓層 單位 建築面積(呎) 價錢 (百萬) 呎價
2025-11-11 灣仔 秀華坊23-30號 秀華園 3 30 4.000
2025-11-11 灣仔 活道15號  7 C 8.654
2025-11-11 灣仔 活道15號  25 C 9.217
2025-11-11 灣仔 活道15號  9 F 10.002
2025-11-11 灣仔 活道15號  9 G 9.888
2025-11-11 灣仔 活道15號  8 G 10.137
2025-11-11 灣仔 活道15號  16 C 8.721
2025-11-11 灣仔 活道15號  18 C 8.845
2025-11-11 灣仔 活道15號  20 C 8.968
2025-11-11 灣仔 活道15號  16 F 10.226
2025-11-11 灣仔 活道15號  8 B 6.713
2025-11-11 灣仔 活道15號  26 F 12.170
2025-11-11 灣仔 活道15號  20 A 15.454
2025-11-11 灣仔 活道15號  15 A 15.090
2025-11-11 灣仔 活道15號  18 A 15.519
2025-11-11 灣仔 活道15號  19 F 10.857
2025-11-11 灣仔 活道15號  20 F 10.968
2025-11-11 灣仔 活道15號  23 C 9.453
2025-11-11 灣仔 活道15號  21 F 11.079
2025-11-11 灣仔 活道15號  15 F 10.153
© 2021 EC Property Consoultacy Limited. All Rights Reserved.
0